Размер:1/8-8,DN6-DN200
Материал: Неръждаема стомана 304/316L
Стандарт:ISO,DIN,3A,SMS.
Приложение: вода, газ, производство на структурни и механични части.

Име на продукта | Тръба за течност от неръждаема стомана | |||||||||||
Име на марката | RONSCO | |||||||||||
Стандартен | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 | |||||||||||
Материал | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
Повърхност | Декапиране, полиране 400 песъчинки, полиране 600 песъчинки, огледално покритие | |||||||||||
Сертификат | BV, LR, GL, NK, RMRS | |||||||||||
Опаковане | В пакети с водоустойчив материал, в дървени кутии | |||||||||||
Пратка | По море, по въздух, с експрес | |||||||||||
Химичен състав (проценти) | ||||||||||||
Степен | C | Si | Мн | P | S | Кр | Ni | мо | N | Cu | ||
201 | По-малко или равно на 0.15 | По-малко или равно на 0.75 | 5.5~7.5 | По-малко или равно на 0.060 | По-малко или равно на 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | По-малко или равно на 0.15 | По-малко или равно на 1.00 | 7.5~10.00 | По-малко или равно на 0.060 | По-малко или равно на 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | По-малко или равно на 0.25 | |||
301 | По-малко или равно на 0.15 | По-малко или равно на 1.00 | По-малко или равно на 2.00 | По-малко или равно на 0.045 | По-малко или равно на 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | По-малко или равно на 0.15 | По-малко или равно на 1.00 | По-малко или равно на 2.00 | По-малко или равно на 0.035 | По-малко или равно на 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | По-малко или равно на 0.07 | По-малко или равно на 1.00 | По-малко или равно на 2.00 | По-малко или равно на 0.045 | По-малко или равно на 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 1.00 | По-малко или равно на 2.00 | По-малко или равно на 0.045 | По-малко или равно на 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | По-малко или равно на 0.08 | По-малко или равно на 1.00 | По-малко или равно на 2.00 | По-малко или равно на 0.045 | По-малко или равно на 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | По-малко или равно на 0.08 | По-малко или равно на 1.00 | По-малко или равно на 2.00 | По-малко или равно на 0.045 | По-малко или равно на 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | По-малко или равно на 0.03 | По-малко или равно на 1.00 | По-малко или равно на 2.00 | По-малко или равно на 0.045 | По-малко или равно на 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | По-малко или равно на 0.08 | По-малко или равно на 1.00 | По-малко или равно на 2.00 | По-малко или равно на 0.045 | По-малко или равно на 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | По-малко или равно на 0.12 | По-малко или равно на 0.75 | По-малко или равно на 1.00 | По-малко или равно на 0.040 | По-малко или равно на 0.03 | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | По-малко или равно на 0.03 | По-малко или равно на 1.00 | По-малко или равно на 2.00 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | По-малко или равно на 0.03 | По-малко или равно на 0.08 | По-малко или равно на 1,20 | По-малко или равно на 0.035 | По-малко или равно на 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | По-малко или равно на 0.02 | По-малко или равно на 1.00 | По-малко или равно на 2.00 | По-малко или равно на 0.045 | По-малко или равно на 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
ИНКОНЕЛ | По-малко или равно на 0.03 | По-малко или равно на 1.00 | По-малко или равно на 2,50 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 0.030 | По-малко или равно на 28.0 | По-малко или равно на 34.0 | По-малко или равно на 4.0 | По-малко или равно на 1,4 | |||
МОНЕЛ | По-малко или равно на 0.30 | По-малко или равно на 0.5 | По-малко или равно на 2.00 | - | По-малко или равно на 0.024 | - | По-голямо или равно на 63.0 | - | По-малко или равно на 34.0 | |||
ИНКОНЕЛ | По-малко или равно на 0.10 | По-малко или равно на 1.00 | По-малко или равно на 1,50 | - | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 23.0 | По-малко или равно на 35 | 4.0~5.0 | - | По-малко или равно на 0.75 | Ti По-малко или равно на 0.6 | |




Популярни тагове: тръба за флуиди от неръждаема стомана, производители, доставчици, фабрика, търговия на едро, Виетнам, за продажба, безплатна проба


